No | Kecamatan | Kelurahan | Nama Kelompok | Alamat | Ketua | Kelas Kelompok |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baros | Sudajaya Hilir | Harapan Maju I | Kp. Pasir Pogor RT.2/7 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros | Dili Rusyana | Lanjut |
2 | Baros | Sudajaya Hilir | Harapan Maju II | Kp.Pangkalan RT.2/6 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros | Aep Saepudin | Pemula |
3 | Baros | Sudajaya Hilir | Harapan Maju III | Kp.Balandongan RT.4/5 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros | Oman Abdurohman | Lanjut |
4 | Baros | Sudajaya Hilir | Empang Harapan | Kp.Balandongan RT 4/5 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros | Aang | Pemula |
5 | Baros | Jaya Mekar | Bina Mekar I | Kp Babakan RT.1/5 Kel. Jaya Mekar Kec. Baros | Karsudin | Madya |
6 | Baros | Jaya Mekar | Bina Mekar II | Kp. Cicadas Girang RT.3/3 Kel. Jaya Mekar Kec. Baros | H. Nana Sukarna | Madya |
7 | Baros | Jaya Mekar | Bina Mekar III | Kp. Tespong RT.1/1 Kel. Jaya Mekar Kec. Baros | Ece Maslan | Madya |
8 | Baros | Jaya Mekar | Bina Mekar IV | Kp. Cicadas Kaler RT.3/5 Kel. Jaya Mekar Kec. Baros | Abdul Kodir | Lanjut |
9 | Baros | Jaya Raksa | Sinar Jaya Raksa I | Kp. Sudajaya RT.1/1 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | Uman Suherman | Pemula |
10 | Baros | Jaya Raksa | Sinar Jaya Raksa II | Kp. Sudajaya RT.2/3 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | Nanang Efendi | Lanjut |
11 | Baros | Jaya Raksa | Sinar Jayaraksa III | Kp. Cikeong RT.5/5 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | E. Mustpfa | Lanjut |
12 | Baros | Jaya Raksa | Uriza Latifa | Kp. Tugu RT.4/4 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | Asep Khoerudin | Lanjut |
13 | Baros | Jaya Raksa | Sinar Jayaraksa (KWT) | Perum Asabri Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | Yuyun | Pemula |
14 | Baros | Jaya Raksa | Kreatif Sejahtera (KWT) | Kp. Tugu RT.4/4 Kel. Jaya Raksa Kec. Baros | Elis Sunarti | Pemula |
15 | Baros | Baros | Bunga Tanjung I | Kp. Cipeujeuh RT.2/3 Kel. Baros Kec. Baros | Idin Hapidin | Madya |
16 | Baros | Baros | Bunga Tanjung II | Kp. Sukamaju Rt 01/09. Kel. Baros Kec. Baros | Ade Saripudin | Lanjut |
17 | Baros | Baros | Berkah Tani | Kp. Caringin Legok Rt 02/18 Kel. Baros Kec. Baros | Asep Saepuloh | Lanjut |
18 | Baros | Baros | Tani Mukti | Kp. Babakan Baros Rt 03/05 Kel. Baros Kec. Baros | Adom Sutiana | Lanjut |
19 | Baros | Baros | Bunga Tanjung I (KWT) | Cipeujeuh Rt 01/03 Kel. Baros Kec. Baros | Eli Sumirat | Pemula |
20 | Baros | Baros | Bunga Tanjung (KWT) | Kp Sukasari Rt 02/07 Kel. Baros Kec. Baros | Siti Marhayati | Pemula |
21 | Lembursitu | Lembursitu | Sugih Tani I | Kp. Salakaso RT.3/7 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Asep Suwardi | Lanjut |
22 | Lembursitu | Lembursitu | Sugih Tani II | Kp. Tegallega RT.2/20 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Ecin Kuraesin | Lanjut |
23 | Lembursitu | Lembursitu | Subur Tani I | Kp. Pasar Saptu RT.3/18 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Emi Sulaemi | Lanjut |
24 | Lembursitu | Lembursitu | Subur Tani II | Kp. Nangerang RT.2/16 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Emen | Lanjut |
25 | Lembursitu | Lembursitu | Mekar Jaya | Kp. Nangerang RT.2/14 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Aneng | Madya |
26 | Lembursitu | Lembursitu | Kamboja II | Kp. Bojongloa RT.3/11 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Rodjai Supriatna | Madya |
27 | Lembursitu | Lembursitu | Mulya Tani | Lembur Tipar RW.8 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Emen | Pemula |
28 | Lembursitu | Lembursitu | Tani Mukti | Lembursitu RT.1/5 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Abas Basari | Lanjut |
29 | Lembursitu | Lembursitu | Tani Santosa | Lembur Tipar RW.8 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Rahmat Saepudin | Lanjut |
30 | Lembursitu | Lembursitu | Mekar Jaya (KWT) | Kp. Nangerang RT.2/14 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Tati Maryati | Pemula |
31 | Lembursitu | Lembursitu | Tani Mukti (KWT) | Lembursitu RT.2/5 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Eli Daryati | Pemula |
32 | Lembursitu | Lembursitu | Sugih Lestari (KWT) | Tegallega Rt.02/20 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Cucu Lisnawati | Pemula |
33 | Lembursitu | Lembursitu | Subur Tani II (KWT) | Nanggerang Rt.01/16 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Ati Kusmiati | Pemula |
34 | Lembursitu | Lembursitu | Srikandi (KWT) | Tegallega Rt.02/17 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu | Teti Maryati | Pemula |
35 | Lembursitu | Situmekar | Harum Mekar Sari | Jeruk Nyelap Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | Dadang Robianto | Lanjut |
36 | Lembursitu | Situmekar | Harum II | Cipanengah Hilir Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | H. Badrudin | Pemula |
37 | Lembursitu | Situmekar | Harum III | Pangkalan Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | Hj. Lilih Nurhayati | Lanjut |
38 | Lembursitu | Situmekar | Harum IV | Tegal Jambu Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | Kandi Suhandi | Lanjut |
39 | Lembursitu | Situmekar | Harum V | Parigi Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | Tina Kartina | Madya |
40 | Lembursitu | Situmekar | Dewi Sentani (KWT) | Cipanengah Hilir Kel. Situmekar Kec. Lembursitu | Titin Kartini | Pemula |
41 | Lembursitu | Cipanengah | Bina Tani | Cipanengah Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu | H. Sopandi | Lanjut |
42 | Lembursitu | Cipanengah | Rahayu Tani | Tegalaya Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu | Dedi | Pemula |
43 | Lembursitu | Cipanengah | Serba Guna | Situgede Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu | Wawan Hidayat | Lanjut |
44 | Lembursitu | Cipanengah | Sugih Tani | Lembur Cukang Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu | Nunung S | Lanjut |
45 | Lembursitu | Cipanengah | Aster Ungu (KWT) | Situgede Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu | Dian Sulistiana | Pemula |
46 | Lembursitu | Cikundul | Tatali Wargi I | Joglo Rw 03 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Acun | Utama |
47 | Lembursitu | Cikundul | Tatali Wargi II | Cikundul Girang Rt 03/07 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Juna | Lanjut |
48 | Lembursitu | Cikundul | Tatali Wargi III | Cicadas Girang Rt 04/09 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Nanang | Lanjut |
49 | Lembursitu | Cikundul | Tatali Wargi IV | Tegal Panjang Rw 02 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Idon S | Madya |
50 | Lembursitu | Cikundul | Mekar Sari | Cipanas Cikundul Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | M.A. Dawami | Lanjut |
51 | Lembursitu | Cikundul | Maju Jaya | Cikundul Girang Rt 01/10 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Ali Rahman | Lanjut |
52 | Lembursitu | Cikundul | Warga Wargi | Cikundul Girang Rt 03/07 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Dedi R | Lanjut |
53 | Lembursitu | Cikundul | Sekar Jaya KWT | Cikundul Girang Rt 01/10 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Emul | Pemula |
54 | Lembursitu | Cikundul | Az Zahra KWT | Cicadas Girang Rt 04/09 Kel. Cikundul Kec. Lembursitu | Ade | Pemula |
55 | Lembursitu | Sindangsari | Mekartani I | Cipanengah Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | Pepen | Lanjut |
56 | Lembursitu | Sindangsari | Mekartani II | Cebek-Sindangsari Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | Didin | Lanjut |
57 | Lembursitu | Sindangsari | Mekartani III | Lembur Pasir Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | S. Jafar | Madya |
58 | Lembursitu | Sindangsari | Mekartani IV | Rawabungur Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | Kenda | Lanjut |
59 | Lembursitu | Sindangsari | Mekartani V | Limusnunggal Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | Oha | Lanjut |
60 | Lembursitu | Sindangsari | Dahlia (KWT) | Sindangsari Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu | Yayah | Lanjut |
61 | Cibeureum | Sindangpalay | Subur Tani | Cibungur Rw. 03 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Edem | Lanjut |
62 | Cibeureum | Sindangpalay | Satria Tani | Rancakadu Rt.02/04 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Abdul Kohar | Lanjut |
63 | Cibeureum | Sindangpalay | Maju Terus I | Cibuntu Rt.02 Rw.01 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Dadun A K | Pemula |
64 | Cibeureum | Sindangpalay | Maju Terus II | Rancakadu Rt.04/04 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Cece Sulaeman | Lanjut |
65 | Cibeureum | Sindangpalay | Bina Sejahtera | Legok Rw. 09 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Dade Suherman | Pemula |
66 | Cibeureum | Sindangpalay | Afinitas Lestari (KWT) | Rt 02/Rw 01 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Siti Hajar | Pemula |
67 | Cibeureum | Sindangpalay | Sindangpalay (KWT) | Rt 04/Rw 04 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum | Heni R | Pemula |
68 | Cibeureum | Limusnunggal | Sugih Mukti I | Rt 03/Rw 04 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Makbul Sanusi | Pemula |
69 | Cibeureum | Limusnunggal | Harapan Jaya | Rt 01/Rw 09 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Nenda | Lanjut |
70 | Cibeureum | Limusnunggal | Karang Mekar | Rt 01/Rw 10 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Uher Suherman | Pemula |
71 | Cibeureum | Limusnunggal | Tentram | Rt 02/Rw 10 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Dade Somawinata | Pemula |
72 | Cibeureum | Limusnunggal | Makmur | Rt 02/Rw 07 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Cece Jahidin | Lanjut |
73 | Cibeureum | Limusnunggal | Sugih Mukti II | Rt. 01/Rw. 05 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | U. Hamdan | Pemula |
74 | Cibeureum | Limusnunggal | Bungbulang | Rt, 01/Rw01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Yudi Yudiana | Pemula |
75 | Cibeureum | Limusnunggal | Istiqamah (KWT) | Rt 02/Rw 10 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Nining Ningsih | Pemula |
76 | Cibeureum | Limusnunggal | Makmur KWT | Rt 02/Rw 07 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum | Cucu Sumarni | Pemula |
77 | Cibeureum | Babakan | Karya Tani I | Rt 01/Rw 08 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Tonsa Hidayat | Madya |
78 | Cibeureum | Babakan | Mandiri | Rt 02/Rw 07 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Usep Sutiawan | Lanjut |
79 | Cibeureum | Babakan | Mitra Subur Tani | Rt 03/Rw 03 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Oim Abdurohim | Madya |
80 | Cibeureum | Babakan | Jembar Jaya | Rt 01/Rw 04 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Tutang M | Lanjut |
81 | Cibeureum | Babakan | Subur Makmur | Rt 02/Rw 04 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Deden Solehudin | Lanjut |
82 | Cibeureum | Babakan | Sarasa Sariksa | Rt 02/Rw 05 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Cecep Surahmat | Lanjut |
83 | Cibeureum | Babakan | Selakaso KWT | Selakaso Rt 02/03 Kel. Babakan Kec. Cibeureum | Yuyu Yuhana | Pemula |
84 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Barokah | Rt 03/Rw 04 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | Tatang Tuskayat | Madya |
85 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Mutiara | Rt 02/Rw 04 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | Jajang | Lanjut |
86 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Saroja | Rt 02/Rw 03 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | Edi Supriyadi | Lanjut |
87 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Harapan Kaya | Rt 02/Rw 02 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | Endang Surahman | Lanjut |
88 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Hidayah Saluyu | Rt. 3/Rw.08 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | U. Samsudin | Lanjut |
89 | Cibeureum | Cibeureum Hilir | Barokah II | Rt.02/Rw.05 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum | Cecep Karyudi | Lanjut |
90 | Citamiang | Cikondang | Kondang Tani I | Kp. Dayeuhluhur RT.3/3 Kel. Cikondang Kec. Citamiang | Ahmad Muwardi | Lanjut |
91 | Citamiang | Cikondang | Kondang Tani II | Kp. Babakan RW.8 Kel. Cikondang Kec. Citamiang | Ujang Muhtar | Lanjut |
92 | Citamiang | Cikondang | Istri Binangkit (KWT) | Kp. Dayeuhluhur RT.3/3 Kel. Cikondang Kec. Citamiang | Ida | Pemula |
93 | Citamiang | Gedong Panjang | Rajawali | Gg. Bani Samayan RT.3/3 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang | Ade Rahmat | Lanjut |
94 | Citamiang | Gedong Panjang | Bina Tani | Kp. Tonjong RT.2/2 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang | Odang jayadi | Lanjut |
95 | Citamiang | Gedong Panjang | Bina Tani Sejahtera | Kp. Lamping RT.3/5 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang | Abdul Hamid | Lanjut |
96 | Citamiang | Gedong Panjang | Srikandi Mandiri (KWT) | Kp. Gempar RW 06 Kel. Gedong Panjang Kec. Citamiang | Enung Lina R | Pemula |
97 | Citamiang | Citamiang | Dewi Sri I | Kp. Sawahlega RT.6/4 Kel. Citamiang Kec. Citamiang | Usup Supryadi | Lanjut |
98 | Citamiang | Citamiang | Dewi Sri II | Babakan Indah RT.4/4 Kel. Citamiang Kec. Citamiang | Idjromi | Madya |
99 | Citamiang | Citamiang | Buah Papino (KWT) | Gg. Sumberjaya RT.7/5 Kel. Citamiang Kec. Citamiang | Renti Handayani | Pemula |
100 | Citamiang | Citamiang | Alam Asri | Komp SMA PGRI Rt 03/04 Kel. Citamiang Kec. Citamiang | Wawan Suhanda | Pemula |
101 | Citamiang | Nanggeleng | Cisuda Permai I | Babakan Bandung RT.6/3 Kel. Nanggeleng Kec. Citamiang | Asep Setiawan, SIP | Lanjut |
102 | Citamiang | Nanggeleng | Cisuda Permai II | Babakan Bandung RT.3/3 Kel. Nanggeleng Kec. Citamiang | Rudi | Pemula |
103 | Citamiang | Nanggeleng | Barokah | Jl. R.E Suryanta RT.2/9 Kel. Nanggeleng Kec. Citamiang | Mamat Rahmat | |
104 | Citamiang | Tipar | Kartini Mandiri | Jl. Pemuda II Kopti rt 09/04 Kel. Tipar Kec. Citamiang | Ineu Susanti | Pemula |
105 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Sugih Mukti | Kp. Bbk Peundeuy RT.1/15 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Dayat | Lanjut |
106 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Mukti Tani | Kp. Pabuaran RT. 2/6 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Dendi | Lanjut |
107 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Dharma Tata usaha | Benteng Kidul RT. 5/02 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Suherman | Madya |
108 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Jaya Mekar | Cikapek RT. 01/10 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Anda Suganda | Lanjut |
109 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Bibilintik | Kp. Ciendog RT. 3/18 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | ME. Rhasidin | Lanjut |
110 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Silih Asih | Cipanengah RT. 1/21 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Ucup Supyan Tsyauri | Lanjut |
111 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Sri Rahayu | Jl. Sawahbera RT. 2/4 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Jajang Hermawan | Lanjut |
112 | Warudoyong | Dayeuh Luhur | Sansevieria (KWT) | Cipanengah Girang 21 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong | Dede Nani Herliani | Pemula |
113 | Warudoyong | Benteng | Sejahtera Abadi | Nagrak RW.8 Kel. Benteng Kec. Warudoyong | Mintarja | Lanjut |
114 | Warudoyong | Benteng | Benteng Jaya | Benteng Brunei RT. 1/9 Kel. Benteng Kec. Warudoyong | Tubagus Wahyudin | Lanjut |
115 | Warudoyong | Sukakarya | Tani Mukti | Babakan RT. 4/3 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Uloh | Lanjut |
116 | Warudoyong | Sukakarya | Tani Mekar | Cijambe Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | H. Edi Suhaedi | Lanjut |
117 | Warudoyong | Sukakarya | Tani Maju | Cikareo Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Otang | Lanjut |
118 | Warudoyong | Sukakarya | Sejahtera | Kubang Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Edi | Lanjut |
119 | Warudoyong | Sukakarya | Mekar Tani | Bantar Panjang RT. 3/9 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Wawan Setiawan | Madya |
120 | Warudoyong | Sukakarya | Terlaksana | Jl. Palasari RT. 3/7 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Herry Suherman | Madya |
121 | Warudoyong | Sukakarya | Makmur | Kp. C. Ngumbang RT. 2/8 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Engkos Wahyudin | Madya |
122 | Warudoyong | Sukakarya | Bina Karya bersemi | babakan Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Hj. Badriah | Pemula |
123 | Warudoyong | Sukakarya | Subur Tani | Jl. KH. Sanusi RT. 4/1 Kel. Sukakarya Kec. Warudoyong | Enjang, S.Ag | Lanjut |
124 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Sejahtera | Pasir Pogor RW 08 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Solehudin | Madya |
125 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Nur Hikmah | Babakan Garung RW 06 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Uji Jarnuji | Madya |
126 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Bina Harapan | Garung RW 07 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Oman Sulaeman | Madya |
127 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Mucekil | Leles RW 16 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Ece Munawar | Madya |
128 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Cahaya Mandiri | Pasir Pogor Bawah RW 08 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Oman Adurohman | Lanjut |
129 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Danau Bambu Lestari | Situ Awi RW 01 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Edi Sudrajat | Madya |
130 | Gunung Puyuh | Karangtengah | Maju Sejahtera Bersama | Ciseureuh RW 5 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Cecep Z M | Lanjut |
131 | Gunung Puyuh | Karangtengah | KWT Sejahtera | Pasir Pogor RW 08 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh | Nenah | Pemula |
132 | Gunung Puyuh | Gunung Puyuh | Subur | Tegalpari RT.1/11 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh | Harun Yusup S | Lanjut |
133 | Gunung Puyuh | Gunung Puyuh | Hikmah Tani | Gg. Merak RW.3 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh | H. Muh. Kusoy | Lanjut |
134 | Gunung Puyuh | Gunung Puyuh | KWT Gelatik | Gg Gelatik II Rt 03/011 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh | Susy Mudjiwati | Pemula |
135 | Gunung Puyuh | Sriwidari | Sri Rejeki | Sri Rejeki RW 03 Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh | Tjetjep Murnama A | Madya |
136 | Gunung Puyuh | Sriwidari | Skip | Skip RW 05 Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh | Chairul Bakti | Lanjut |
137 | Gunung Puyuh | Karamat | Wirabumi | Karamat RT.2/3 Kel. Karamat Kec. Gunung Puyuh | Tarmidi | Madya |
138 | Gunung Puyuh | Karamat | Bhineka Tani | Jl. Bhineka Karya RT.3/6 Kel. Karamat Kec. Gunung Puyuh | Daman | Madya |
139 | Cikole | Cikole | Ades Mandiri | Cimanggah Kel. Cikole Kec. Cikole | Ade Sumirat | Lanjut |
140 | Cikole | Cisarua | Sadar Manah | Babakan Jampang Kel. Cisarua Kec. Cikole | H. Judin | Lanjut |
141 | Cikole | Cisarua | Subur Tani | Babakan Jampang Kel. Cisarua Kec. Cikole | Sutarja | Madya |
142 | Cikole | Cisarua | Tunas Madiri | Babakan Jampang Kel. Cisarua Kec. Cikole | Syarifudin K | Pemula |
143 | Cikole | Cisarua | Kadeudeuh (KWT) | Cijangkar Kel. Cisarua Kec. Cikole | Aji Saparudin | Lanjut |
144 | Cikole | Cisarua | Dwi Karya Mandiri | Gg. Juli Kel. Cisarua Kec. Cikole | Adi Adiyatman | Pemula |
145 | Cikole | Cisarua | Barokah | Ciaul Pasir Kel. Cisarua Kec. Cikole | Irfan Arifin | |
146 | Cikole | Cisarua | Bina Usaha Mandiri | Babakan Jampang Kel. Cisarua Kec. Cikole | Irfan Ruswanda | |
147 | Cikole | Subangjaya | Tunas Mekar | Subangjaya Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Zaenal Abidin D | Lanjut |
148 | Cikole | Subangjaya | Makmur Jaya | Subang Kulon Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Ujang Dayat | Lanjut |
149 | Cikole | Subangjaya | Mukti Tani | Subangjaya Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Ujang Kuswandi | Madya |
150 | Cikole | Subangjaya | Wargi Tani | Subangjaya Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Engkos Kosasih | Lanjut |
151 | Cikole | Subangjaya | Sinar Tani | Ciaul Pasir Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Yudi Januar, S.Pd | |
152 | Cikole | Subangjaya | Iqbal Tani | Al-Musthofa Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Cecep Musthopa | Lanjut |
153 | Cikole | Subangjaya | Daun Muda | Pasir Ipis Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Dadan | Pemula |
154 | Cikole | Subangjaya | Warga 05 | Subangjaya Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Kasto | Madya |
155 | Cikole | Subangjaya | Campaka 234 (KWT) | Ciaul Pasir Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Ai Sumartini | Pemula |
156 | Cikole | Subangjaya | Maju Jaya (KWT) | Subangjaya Kel. Subangjaya Kec. Cikole | Nani Maryani | Pemula |
Facebook Comments
Ayo maju terus pejuang rakyat, wujudkan ketahanan pangan Indonesia…