Pendidikan | Capaian |
---|---|
2018 | |
TK/PAUD | 974,00 |
SD | 653,00 |
SMP | 55,00 |
SMA | 81,00 |
Perguruan Tinggi dan Umum | 0,00 |
2019 | |
TK/PAUD | 1.284,00 |
SD | 874,00 |
SMP | 109,00 |
SMA | 85,00 |
Perguruan Tinggi dan Umum | 51,00 |
2020 | |
TK/PAUD | 848,00 |
SD | 590,00 |
SMP | 44,00 |
SMA | 0,00 |
Perguruan Tinggi dan Umum | 0,00 |
2021 | |
TK/PAUD | 560,00 |
SD | 106,00 |
SMP | 0,00 |
SMA | 20,00 |
Perguruan Tinggi dan Umum | 76,00 |
2022 | |
TK/PAUD | 1.321,00 |
SD | 705,00 |
SMP | 0,00 |
SMA | 108,00 |
Perguruan Tinggi dan Umum | 130,00 |